FunkyDrive 岡山国際サーキット総合ランキング
2025年12月10日の記録は で表示
2026年2月4日の記録は で表示
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車名 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジンセイヤ | 1’32.254 | 35GTR | R35 | 3799 | – | 2025.12.10 | スーパーラップ | GT-R |
| 2 | 赤龍 | 1’32.863 | DSM・FORTEC・赤龍R35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | スーパーラップ | GT-R |
| 3 | FDかっつん | 1’33.859 | REMS テックワールド REDTREE ECU-TECH FD3S | GF-FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | スーパーラップ | RX-7 |
| 4 | メビウス01JT | 1’37.032 | ハセガワパワーサービス スープラ | JZA80 | 2997 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | スープラ |
| 5 | ふみっぱシンクン | 1’37.668 | ASセレクトレーシングふみっぱ号 | BNR34 | 2568 | – | 2025.12.10 | フリーアタック | スカイラインGT-R |
| 6 | めびうす01JT | 1’37.748 | ハセガワパワーサービス スープラ | JZA80 | 2997 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | スープラ |
| 7 | ぼぼちゃん | 1’38.167 | FMO 86ターボ@AGM | ZN6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | 86 |
| 8 | きょん | 1’39.021 | きょんMR-S | zzw30 | 1794 | – | 2024.12.11 | スーパーラップ | MR2 |
| 9 | きょん | 1’39.207 | きょんMR-S | ZZW30 | 1794 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | MR-S |
| 10 | BJ | 1’39.236 | 緑s2000 | AP1 | 1997 | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | S2000 |
| 11 | 曜日師匠 | 1’39.389 | 曜日師匠エリーゼ | -111- | 1794 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | エリーゼ |
| 303 | k.k. | 1’39.503 | WASTE R34 | BNR34 | 2568 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | スカイライン GT-R |
| 12 | 和田伸二 | 1’39.527 | 渚咲☆ガレージ大和 | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | RX-7 |
| 13 | ベラ | 1’39.601 | 渚咲☆ガレージ大和 | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
| 14 | フジムラオート R35 | 1’39.639 | GTR R35 | R35 | 3799 | – | 2024.12.11 | フリーアタック | GT-R |
| 15 | ちょっ吉 | 1’39.714 | エキシージ | 不明 | – | – | 2024.12.11 | スーパーラップ | エキシージ |
| 16 | オカちゃん | 1’39.783 | 718gt4718gt4 | 718gt4 | 3995 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | 718ケイマン GT4 |
| 17 | 曜日師匠 | 1’40.025 | 曜日師匠エリーゼ | -111- | 1796 | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | エリーゼ |
| 18 | FunkyOkada | 1’40.058 | Z34 S/C Fujimura仕様 | Z34 | 3696 | – | 2025.12.10 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 19 | たじま~る | 1’40.064 | N-One Racing SUNDOME Z | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 20 | maki | 1’40.195 | アライズZ33 炭素号 | CBA-Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 21 | ながせ | 1’40.214 | ミニ | F56 | 1998 | Sタイヤ | 2024.12.11 | フリーアタック | MINI |
| 22 | Takash! | 1’40.326 | TRIBAL.R1NE RX-7 | FD-3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | RX-7 |
| 23 | FunkyOkada | 1’40.393 | Funkyz34 | Z34 | 3696 | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 24 | Ohige39 | 1’40.477 | IMPACT! 浅野自動車 MR-S VTEC | ZZW30 | 1794 | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | MR2 |
| 25 | たなぴーTNP | 1’40.498 | たなぴーZ33 | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 304 | まっしゅ | 1’40.522 | シビックタイプR Fl5 | FL5 | 1995 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | シビック タイプR |
| 26 | ヨシミューラ beck | 1’40.626 | Beck GTS | 不明 | – | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | Beck GTS |
| 27 | ジェシー | 1’40.795 | Streeter Corp | C6 Z06 | 7011 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | シボレー コルベット |
| 28 | Ohige39 | 1’40.813 | IMPACT、浅野自動車MR-S VTEC | ZZW30 | 1794 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | MR-S |
| 29 | Y君 | 1’40.847 | スーパーrx8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-8 |
| 305 | FunkyOkada | 1’40.866 | Z34 S/C Fujimura仕様 | Z34 | 3696 | ラジアル | 2026.02.04 | スーパーラップ① | フェアレディZ |
| 30 | 江口 慎也 | 1’40.942 | 江口ガレージ★TMR★ZN6 | ZN6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | 86 |
| 31 | ハヤシオート | 1’40.973 | ハヤシオートワンビア | S13 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | ワンビア |
| 306 | maki | 1’41.026 | アライズZ33 炭素号 | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | フェアレディZ |
| 32 | なかよしマン! | 1’41.052 | OVERTAKE&荒波モータース | S15 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | シルビア |
| 307 | AS前っち | 1’41.118 | GT-R R35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2026.02.04 | スーパーラップ② | GT-R |
| 33 | ちょっ吉 | 1’41.187 | エキシージ 不明 | 不明 | 1794 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | エキシージ |
| 34 | チームももちゃん | 1’41.334 | もものGTあーる | BCNR33 | 2568 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | スカイラインGT-R |
| 308 | Ohige39 | 1’41.458 | Impact 浅野自動車 MR-S VTEC | ZZW30 | 1794 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | MR-S |
| 35 | 田中 和男 | 1’41.475 | タナカタイヤ1号 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | GT-R |
| 309 | y君 | 1’41.599 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | RX-8 |
| 36 | イチロー@我風レーシング | 1’41.760 | RX8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-8 |
| 37 | y君 | 1’41.779 | スーパーrx8 | se3p | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | RX-8 |
| 38 | まりらゆ | 1’41.814 | つよいFD | fd3s | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-7 |
| 39 | キモオタブルー | 1’41.898 | BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | BRZ |
| 310 | 321 | 1’41.915 | 弐号機 | FK8 | 1995 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | シビック タイプR |
| 40 | ザッキ~ぃ | 1’41.926 | SAK ギン Z33RS | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 41 | ザッキ〜ぃ | 1’42.200 | SAK ギンZ33RS | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | フェアレディZ |
| 42 | maki | 1’42.241 | アライズ Z33炭素号 | CBA-Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | フェアレディZ |
| 43 | キモオタブルー | 1’42.262 | BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | BRZ |
| 44 | 真島の23 | 1’42.332 | GTR R35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | GT-R |
| 45 | 宴会部長 | 1’42.347 | フジムラオート@宮田っすGTR | BNR34 | 2568 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | スカイラインGT-R |
| 46 | 山下嘉信 | 1’42.476 | GTRR35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | GT-R |
| 47 | 高取 道博 | 1’42.484 | High Standard V8シルビア | S13 | 不明 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | シルビア |
| 48 | けっけ | 1’42.496 | 空極・traceシビック | fd2 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 49 | AS前っち | 1’42.533 | ASガンメタ35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | GT-R |
| 50 | FunkyOkada | 1’42.552 | Funkyz34 | z34 | 3696 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | フェアレディZ |
| 51 | まっしゅ | 1’42.599 | シビックタイプRFl5 | Fl5 | 1995 | ラジアル | 2025.12.10 | スーパーラップ | シビック |
| 52 | たなぴー@ TNP Channel | 1’42.791 | たなぴーZ33 | Z33 | 3498 | – | 2024.12.11 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 311 | イチロー@我風レーシング | 1’42.795 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | RX-8 |
| 53 | AS前っち | 1’42.884 | ASガンメタ35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | GT-R |
| 54 | イキり大将 | 1’42.884 | き~ちゃん@フジムラオートZ34SC | Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | フェアレディZ |
| 312 | かっぺ | 1’42.964 | RX-7 FD3s | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック① | RX-7 |
| 313 | けっけ | 1’43.123 | traceシビック | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | シビック タイプR |
| 55 | アサヒナ | 1’43.434 | 銀135 | M135i | 2979 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | BMW 1シリーズ |
| 56 | 中野 佳貴 | 1’43.529 | OVERTAKEなかよしマン! | S15 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | シルビア |
| 57 | TOSHI | 1’43.534 | JZR34 | ER34 | 2498 | Sタイヤ | 2024.12.11 | フリーアタック | スカイライン |
| 58 | ナカツカ アキラ | 1’43.650 | アトムスポーツAP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | S2000 |
| 59 | ファクター松下 | 1’43.736 | RSファクターS2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 314 | 長尾奏斗 | 1’43.804 | ラウダダカンパニーGR86ドラえもん号 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | GR86 |
| 60 | TOSHI | 1’43.895 | JZR34 | ER34 | 2498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | スカイライン |
| 61 | Rz-Factory ゆたか号 | 1’43.972 | K-TECH215 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 62 | かっぺ | 1’43.977 | RX-7FD3s | FD3s | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
| 315 | TOSHI | 1’43.978 | JZR34 | ER34 | 2498 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | スカイライン |
| 63 | ナカツカ アキラ | 1’44.114 | S2000AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 64 | カタクチイワシゲ | 1’44.224 | 鰯 | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 316 | ゆたか | 1’44.326 | Rz-Factory ゆたか号 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | シビック タイプR |
| 317 | もりちゃん♪ | 1’44.406 | Rz-Factory★FD2 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | シビック タイプR |
| 318 | 工房の乱 | 1’44.445 | 乱サー | CT9A | 1997 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | ランサーエボリューション |
| 65 | FACTOR 松下 | 1’44.529 | FACTOR S2000 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R0 | S2000 | ||
| 66 | イーグル | 1’44.646 | ガレージスパイスランサー | CP9A | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | ランサーエボリューション |
| 67 | 渡邊 宏二 | 1’44.650 | BMW M135i ケン・アカバ号 | DBA-1B30 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | BMW | |
| 68 | イキり大将 | 1’44.678 | き〜ちゃん@フジムラオートZ34SC | Z34 | 3696 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | フェアレディZ |
| 319 | maki | 1’44.808 | RX-8 | Z33 | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | RX-8 |
| 69 | だーぼんさん | 1’44.840 | 重課金S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | S2000 |
| 320 | 370Z@ゆう | 1’44.896 | 浅野自動車@Z34 | Z34 | 3696 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | フェアレディZ |
| 321 | S★R☆Fえびっち | 1’44.934 | 近藤エンジニアリングGR86えびっち号 | ZN8 | 2387 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | GR86 |
| 70 | ゆうき@Aboveoriginal | 1’44.996 | ハイウェイボンバー | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 71 | FunkyOkada | 1’45.009 | Z33 | VQ35改 3.8 | 3798 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 72 | カタクミイワシゲ | 1’45.165 | こくとうさん | ABA-SE3P | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 | |
| 73 | 横川 智史 | 1’45.176 | すーきーちゃん | A90 | 2997 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | スープラ |
| 74 | ガレージ大和☆下福万ワークス | 1’45.185 | ずんだ号 | ps13 | 1998 | – | 2025.12.10 | TBAD | シルビア |
| 75 | 戦闘民族 | 1’45.232 | ALTEX号 | AP1かZD8 | – | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | BRZ |
| 322 | ゆう@我風レーシング | 1’45.258 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 76 | S★R☆Fえびっち | 1’45.285 | 近藤エンジニアリングGR86えびっち号 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 77 | FunkyOkada | 1’45.390 | MoveRacing赤Z33 前期改3.8仕様 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | フェアレディZ |
| 78 | 戦闘民族 | 1’45.438 | ALTEX | ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 79 | よっちゃん | 1’45.438 | Racing Family AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 80 | だーぼんさん | 1’45.560 | 重課金S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 323 | やっさん | 1’45.565 | ALTEX BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | BRZ |
| 81 | イチロー@我風レーシング | 1’45.746 | RX-8 LA-SE3P | LA-SE3P | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 | |
| 82 | ●お | 1’45.954 | ニシザキオートBRZ | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | BRZ |
| 83 | すけ | 1’45.983 | S2000 AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | S2000 |
| 84 | maki | 1’45.987 | アライズ RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-8 |
| 85 | ツインパ | 1’46.026 | シルビアS14 | S14 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | シルビア |
| 324 | あきらり | 1’46.054 | arise GR86 弐号車 | ZN8 | 2387 | – | 2026.02.04 | フリーアタック① | GR86 |
| 86 | 井本 雅仁 | 1’46.055 | シビック | gtr35 | 3799 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GT-R |
| 87 | ゆう@我風レーシング | 1’46.134 | RX-8LA-SE3P | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-8 |
| 88 | 前田 旭 | 1’46.200 | しるびあ | E-S13 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | シルビア |
| 325 | taketo@我風レーシング | 1’46.226 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 89 | 370Z@ゆう | 1’46.274 | 浅野自動車@Z34 | Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 90 | やっさん | 1’46.335 | やっさん | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 91 | ゆう@我風レーシング | 1’46.338 | RX-8 SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 92 | ユーマ | 1’46.380 | 白黒ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | GR86 |
| 93 | スーチャーZ33 | 1’46.455 | スーチャーZ LINKスペシャル | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 94 | taketo@ 我風レーシング | 1’46.547 | RX-8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-8 |
| 95 | 松村 芳晃 | 1’46.658 | タナカタイヤFD3S | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
| 96 | しぐ | 1’46.680 | シビックtype-R fk8 | 6BA-FK8 | 1995 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | シビック |
| 326 | わっちょ R393 | 1’46.810 | ランエボ9 CT9A | CT9A | 1997 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | ランサーエボリューション |
| 97 | 竹内美嗣 | 1’46.822 | GR86zn8 | zn8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 98 | hiro | 1’46.844 | Exceed Z34 | Z34-CBA | 3696 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 99 | もっちょ | 1’46.844 | RX-8 ABA-SE3P | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 100 | 寿限無((以下略 | 1’46.903 | ギャラリーガチ勢@ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | 86 |
| 101 | レッドシグナルM | 1’46.907 | レッドシグナルGR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 102 | ぴーさん | 1’47.098 | Rin odula RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 103 | シュガー | 1’47.098 | Sパワー | 4BA-GXPA16 | 1618 | – | 2025.12.10 | TBAD | GRヤリス |
| 104 | ブライアン浦田 | 1’47.164 | Eガレ★ブリバリーズBRZ-S/C | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | BRZ |
| 105 | hiro | 1’47.192 | Exceed Z34 | CBA-Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 106 | Kazuki | 1’47.266 | キモオタブルーBRZ | ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 107 | M•A•W | 1’47.284 | そわそわZ33 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 108 | たなかまさひろ | 1’47.309 | 町工場魂高井自動車 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 109 | ウエダ | 1’47.346 | チャンガラ板金ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 110 | 370Z@ゆう | 1’47.454 | 浅野自動車@Z34 | Z34 | 3696 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 111 | 山口 一幸 | 1’47.631 | シビック | FD2 | 1998 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 112 | 山下勝己 | 1’47.650 | ピットロードM REVIVAL RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-7 |
| 113 | ハルト | 1’47.673 | 過走行Z | UA-Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 114 | ヨッシー | 1’47.682 | 豆腐メンタル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 115 | ガレージ大和☆下福万ワークス | 1’47.683 | 180SX s13 | s13 | – | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R2 フ | シルビア |
| 116 | アキレス玄 | 1’47.793 | ギャラリーガチ勢@zn6 シロ | zn6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | 86 |
| 117 | ホワイトリバー@FD3S | 1’47.798 | RX-7 FD3S | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-7 |
| 118 | taketo@我風レーシング | 1’47.850 | RX-8 LA-SE3P | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 119 | ろろ | 1’47.859 | odula Apollo RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 120 | オカジィ Gracing | 1’47.868 | Mercato otto with Gracing RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 121 | ハルト | 1’47.911 | スカイラインV35 | V35 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | スカイライン |
| 122 | iwase | 1’48.067 | 谷川塾&TOPFUEL S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | S2000 |
| 123 | アキ | 1’48.107 | 焼肉研究会ロードスター | ND5RC | 1496 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | ロードスター |
| 124 | ナカムラ | 1’48.136 | SS☆ZN6 | ZN6 | 1998 | – | 2025.12.10 | TBAD | 86 |
| 125 | 藤原 悠人 | 1’48.150 | GR86ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | GR86 |
| 126 | SEIKA AUTO GARY | 1’48.175 | SEIKA AUTO 白S2000 | GH-AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 127 | 奥野 易彦 | 1’48.228 | BMW M23BA-12DM30 | 3BA-12DM30 | 2992 | – | 2025.12.10 | TBAD | BMW M2 |
| 128 | K(弟) | 1’48.250 | S2000(青) | ap-1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 129 | 阪田厳彦 | 1’48.323 | FACTOR 三和工業 S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 130 | ケン・アカバ | 1’48.660 | Z33 ケン・アカバ号 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 131 | 亞北 | 1’48.664 | 青エイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 132 | 芦田大輔 | 1’48.766 | GT-R | R-35 | 3799 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GT-R |
| 133 | K’HACHI | 1’48.925 | MIKE ODULA RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 134 | まさきさま← | 1’48.955 | ゆとLINKエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 135 | K’HACHI | 1’48.976 | MIKE ODULA RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 136 | まいける | 1’48.988 | フェアレディZ34CBA-Z34 | CBA-Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 327 | ナルエイト@LEG | 1’49.132 | レッグRX-8ナル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 137 | あゆむGR86 | 1’49.254 | あゆむGR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | GR86 |
| 138 | suzu | 1’49.259 | s2000 AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | S2000 |
| 139 | やっさん | 1’49.280 | やっさん | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | BRZ |
| 140 | 中島 弘貴 | 1’49.319 | KRC M4 SPL | F82 | 2979 | – | 2025.12.10 | TBAD | BMW M4 |
| 141 | 浅野自動車FJ660 | 1’49.368 | Moty’sディクセル浅野FJ660 | WEST82C | 658 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | レーシングカー |
| 142 | まーさん | 1’49.429 | WRX STI | CBA-VAB | 1994 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | WRX STI |
| 143 | kohei@我風レーシング | 1’49.459 | RX-8 SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 144 | 永岡 幹 | 1’49.474 | Auto Shop Exceed RX8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 145 | アキ | 1’49.520 | 焼肉研究会ロードスター | ND5RC | 1496 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | ロードスター |
| 146 | シンタ・コバライネン | 1’49.564 | Techworld シルビヤ | S15 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | シルビア |
| 147 | Fumiya@ZC6 | 1’49.575 | Fumiya@ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | BRZ |
| 148 | かわもん | 1’49.679 | M8 AUTO Z33 | z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | フェアレディZ |
| 149 | RAY | 1’49.727 | えふでーさんえす | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | RX-7 |
| 150 | ぽんニキ | 1’49.785 | ぽんニキZD8 | 3BA-ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | BRZ |
| 151 | kazuki | 1’49.819 | キモオタブルーBRZ | ZD8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | BRZ |
| 152 | AS toyi | 1’49.977 | GR86 zn8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | GR86 |
| 153 | プロポリス | 1’50.341 | アライズRX-8白号 | SE-3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 154 | ユーマ | 1’50.352 | GRZ86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | GR86 |
| 328 | こうへい | 1’50.404 | RX-8 STD | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 155 | 亞北 | 1’50.547 | rx-8 SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 156 | 竹内美嗣 | 1’50.870 | 86 zn6 | zn6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | 86 |
| 157 | yoshi | 1’50.953 | お豆腐メンタル号@K-tech | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 158 | 紀州備長たん | 1’50.985 | ファクターS2000ぷらす | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | S2000 |
| 159 | AS黄色FD | 1’51.094 | Rx7 Fd3s | Fd3s | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R2 | RX-7 |
| 160 | ほっくん | 1’51.256 | すのーみくえいと | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 161 | AKI@我風レーシング | 1’51.294 | RX-8 RS | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 162 | GARAGE TEN _S2000 | 1’51.403 | GARAGE TEN_S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 163 | パンデムエイト | 1’51.511 | パンデムエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 164 | Fumiya@ZC6 | 1’51.521 | Fumiya@ZC6 | ZD6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | BRZ |
| 165 | AS toyi | 1’51.563 | AS FD3S鬼鮫 | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
