【86/BRZ】タイムランキング 岡山国際サーキット
※同一ドライバー×同一車両はベストタイムのみ掲載しています(2024・2025・2026年開催の計測データより)。
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車名 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぼぼちゃん | 1’38.167 | FMO 86ターボ@AGM | ZN6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | 86 |
| 2 | 江口 慎也 | 1’40.942 | 江口ガレージ★TMR★ZN6 | ZN6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | 86 |
| 3 | キモオタブルー | 1’41.898 | BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | BRZ |
| 4 | 長尾奏斗 | 1’43.804 | ラウダダカンパニーGR86ドラえもん号 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | GR86 |
| 5 | S★R☆Fえびっち | 1’44.934 | 近藤エンジニアリングGR86えびっち号 | ZN8 | 2387 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | GR86 |
| 6 | 戦闘民族 | 1’45.232 | ALTEX号 | AP1かZD8 | – | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | BRZ |
| 7 | やっさん | 1’45.565 | ALTEX BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | BRZ |
| 8 | ●お | 1’45.954 | ニシザキオートBRZ | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | BRZ |
| 9 | あきらり | 1’46.054 | arise GR86 弐号車 | ZN8 | 2387 | – | 2026.02.04 | フリーアタック① | GR86 |
| 10 | ユーマ | 1’46.380 | 白黒ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | GR86 |
| 11 | 竹内美嗣 | 1’46.822 | GR86zn8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 12 | 寿限無((以下略 | 1’46.903 | ギャラリーガチ勢@ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | 86 |
| 13 | レッドシグナルM | 1’46.907 | レッドシグナルGR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 14 | ブライアン浦田 | 1’47.164 | Eガレ★ブリバリーズBRZ-S/C | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | BRZ |
| 15 | Kazuki | 1’47.266 | キモオタブルーBRZ | ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 16 | ウエダ | 1’47.346 | チャンガラ板金ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 17 | アキレス玄 | 1’47.793 | ギャラリーガチ勢@zn6 シロ | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | 86 |
| 18 | ナカムラ | 1’48.136 | SS☆ZN6 | ZN6 | 1998 | – | 2025.12.10 | TBAD | 86 |
| 19 | 藤原 悠人 | 1’48.150 | GR86ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | GR86 |
| 20 | あゆむGR86 | 1’49.254 | あゆむGR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | GR86 |
| 21 | Fumiya@ZC6 | 1’49.575 | Fumiya@ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | BRZ |
| 22 | ぽんニキ | 1’49.785 | ぽんニキZD8 | 3BA-ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | BRZ |
| 23 | AS toyi | 1’49.977 | GR86 zn8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | GR86 |
| 24 | 竹内美嗣 | 1’50.870 | 86 zn6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | 86 |
| 25 | まいど!おおきに! | 1’51.912 | フジムラオート@ポーリー | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 26 | 牧 知輝 | 1’52.232 | アライズGR86グリーン号 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 27 | ぴろゆき | 1’52.266 | ずんぱち | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | GR86 |
| 28 | あかり | 1’52.340 | GR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GR86 |
| 29 | KOKI | 1’52.453 | GR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | GR86 |
| 30 | 瀬戸製作所GR86 | 1’53.889 | 瀬戸製作所GR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R5 | GR86 |
| 31 | takeshi | 1’53.988 | GR86 ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 32 | ソウヤ@道楽者のガレージライフ | 1’54.398 | 道楽者BRZ | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | BRZ |
| 33 | りゅうせい | 1’55.524 | 86 ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | 86 |
| 34 | もりー@ZN6 | 1’55.619 | 86ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R4 | 86 |
| 35 | 伊藤 海 | 1’57.097 | 86 zn6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | 86 |
| 36 | 石原 美由紀 | 1’57.331 | GR86 ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 37 | tomo | 1’57.588 | ドンガメBRZ | ZC-6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R5 | BRZ |
| 38 | シバサン | 1’58.655 | ほぼ置いてるだけのトラックスタンス(仮) | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R5 | GR86 |
| 39 | Jun | 1’58.849 | ガレージJun86 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | 86 |
| 40 | よっしー | 2’00.847 | ごきぶり | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R5 | GR86 |
| 41 | ゆうや | 2’00.949 | 86 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | 86 |
| 42 | ミキ | 2’01.250 | ミキたそZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | BRZ |
| 43 | ジャスティン | 2’04.712 | BRZ | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | BRZ |
| 44 | 松岡 裕一郎 | 2’06.217 | トヨタ GR86 | DBA-ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | 86 |
| 45 | チッチ タケナカ | 2’07.478 | トヨタ86 | ZN6 | 1998 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | 86 |
| 46 | 杉山燿優 | 2’08.464 | GR86 3BA – ZN8 | 3BA-ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 47 | 勝海 | 2’23.279 | 841@ルーピ | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | 86 |
