【RX-8】タイムランキング 岡山国際サーキット
※同一ドライバー×同一車両はベストタイムのみ掲載しています(2024・2025・2026年開催の計測データより)。
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車名 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y君 | 1’40.847 | スーパーrx8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-8 |
| 2 | イチロー@我風レーシング | 1’41.760 | RX8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-8 |
| 3 | カタクチイワシゲ | 1’44.224 | 鰯 | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 4 | ゆうき@Aboveoriginal | 1’44.996 | ハイウェイボンバー | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 5 | ゆう@我風レーシング | 1’45.258 | RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 6 | maki | 1’45.987 | アライズ RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-8 |
| 7 | taketo@我風レーシング | 1’46.226 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 8 | もっちょ | 1’46.844 | RX-8 ABA-SE3P | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 9 | ひろ@アポロータリー | 1’47.098 | Rin odula RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 10 | ヨッシー | 1’47.682 | 豆腐メンタル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 11 | オカジィ Gracing | 1’47.868 | Mercato otto with Gracing RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 12 | 亞北 | 1’48.664 | 青エイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 13 | K’HACHI | 1’48.925 | MIKE ODULA RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 14 | まさきさま← | 1’48.955 | ゆとLINKエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 15 | ナルエイト@LEG | 1’49.132 | レッグRX-8ナル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 16 | kohei@我風レーシング | 1’49.459 | RX-8 SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 17 | 永岡 幹 | 1’49.474 | Auto Shop Exceed RX8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 18 | プロポリス | 1’50.341 | アライズRX-8白号 | SE-3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 19 | こうへい | 1’50.404 | RX-8 STD | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 20 | yoshi | 1’50.953 | お豆腐メンタル号@K-tech | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 21 | ほっくん | 1’51.256 | すのーみくえいと | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 22 | AKI@我風レーシング | 1’51.294 | RX-8 RS | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 23 | パンデムエイト | 1’51.511 | パンデムエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 24 | プロポリス | 1’51.663 | アライズ RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | RX-8 |
| 25 | こうへい△RX-8 | 1’52.822 | STDエイト | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 26 | しゅんや@EAST AUTO | 1’53.890 | RX-8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | RX-8 |
| 27 | taku | 1’54.235 | RX-8SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R5 | RX-8 |
| 28 | (有)山本モータース代表取締役 | 1’54.712 | ギャラリーガチ勢@RX8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R4 | RX-8 |
| 29 | エイトくん | 1’57.129 | 4代目エイトくん | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 30 | Sin.G | 1’57.138 | Sin.G RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | RX-8 |
| 31 | エヌケー | 1’57.223 | RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 32 | チャカユキ | 1’58.621 | グレハチ | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | チャレンジCUP | RX-8 |
| 33 | あおい8 | 1’59.599 | 黄色8ちゃん | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | RX-8 |
| 34 | くちびるオバケ | 1’59.841 | rx8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 35 | ぼうや | 1’59.853 | ぼうやrx-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | RX-8 |
| 36 | お豆腐メンタル@えり | 1’59.883 | お豆腐メンタル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | RX-8 |
| 37 | みやにの | 2’01.037 | 低圧縮エイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R5 | RX-8 |
| 38 | Aya | 2’02.507 | RX-8 | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | チャレンジCUP | RX-8 | |
| 39 | 岡田商会臨時従業員 | 2’06.694 | RX-8 | SE3P | 1308 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | RX-8 |
| 40 | えりまよ | 2’07.306 | RX-8 SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | RX-8 |
| 41 | yuutu_ | 2’10.462 | ただのミサイル | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R5 | RX-8 |
| 42 | きたはた | 2’25.782 | パンデムエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | RX-8 |
