【フェアレディZ】タイムランキング 岡山国際サーキット
※同一ドライバー×同一車両はベストタイムのみ掲載しています(2024・2025・2026年開催の計測データより)。
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車名 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FunkyOkada | 1’40.058 | Z34 S/C Fujimura仕様 | Z34 | 3696 | – | 2025.12.10 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 2 | たじま〜る | 1’40.064 | N-One Racing SUNDOME Z | Z33 380RS | 3798 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 3 | maki | 1’40.195 | アライズZ33 炭素号 | CBA-Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 4 | たなぴーTNP | 1’40.498 | たなぴーZ33 | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 5 | ザッキ〜ぃ | 1’41.926 | SAK ギン Z33RS | Z33 380RS | 3798 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 6 | たなぴー@ TNP Channel | 1’42.791 | たなぴーZ33 | Z33 | 3498 | – | 2024.12.11 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 7 | イキり大将 | 1’42.884 | き〜ちゃん@フジムラオートZ34SC | Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | フェアレディZ |
| 8 | 370Z@ゆう | 1’44.896 | 浅野自動車@Z34 | Z34 | 3696 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | フェアレディZ |
| 9 | FunkyOkada | 1’45.009 | Z33 | VQ35改 3.8 | 3798 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 10 | スーチャーZ33 | 1’46.455 | スーチャーZ LINKスペシャル | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 11 | hiro | 1’46.844 | Exceed Z34 | Z34-CBA | 3696 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 12 | M•A•W | 1’47.284 | そわそわZ33 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 13 | たなかまさひろ | 1’47.309 | 町工場魂高井自動車 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 14 | ハルト | 1’47.673 | 過走行Z | UA-Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 15 | ケン・アカバ | 1’48.660 | Z33 ケン・アカバ号 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 16 | まいける | 1’48.988 | フェアレディZ34CBA-Z34 | CBA-Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 17 | かわもん | 1’49.679 | M8 AUTO Z33 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | フェアレディZ |
| 18 | まりらゆ | 1’51.586 | 瀕死の大学5年生 ft.PAYPAYリボ払いRX-8 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | フェアレディZ |
| 19 | 上尾智久 | 1’53.276 | ギンZ33 | UA-Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | フェアレディZ |
| 20 | ニシオカ@move | 2’00.212 | 黒Z33 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | フェアレディZ |
| 21 | Izumi@moveRacing | 2’00.665 | 赤Z33@MoveRacing | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | フェアレディZ |
| 22 | イズミ@move | 2’04.143 | MoveRacing銀Z | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | フェアレディZ |
| 23 | じっけんくん | 2’06.260 | フェアレディZ | CBA-Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | フェアレディZ |
| 24 | AMANO | 2’22.452 | 赤Z | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | フェアレディZ |
| 25 | 林 真奈斗 | 2’26.624 | フジムラオート@こんちゃん | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | フェアレディZ |
