FunkyDrive 岡山国際サーキット総合ランキング
※同一ドライバー×同一車両はベストタイムのみ掲載しています(2024・2025・2026年開催の計測データより)。
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車名 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジンセイヤ | 1’32.254 | 35GTR | R35 | 3799 | – | 2025.12.10 | スーパーラップ | GT-R |
| 2 | 赤龍 | 1’32.863 | DSM・FORTEC・赤龍R35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | スーパーラップ | GT-R |
| 3 | FDかっつん | 1’33.859 | REMS テックワールド REDTREE ECU-TECH FD3S | GF-FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | スーパーラップ | RX-7 |
| 4 | メビウス01JT | 1’37.032 | ハセガワパワーサービス スープラ | JZA80 | 2997 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | スープラ |
| 5 | ふみっぱシンクン | 1’37.668 | ASセレクトレーシングふみっぱ号 | BNR34 | 2568 | – | 2025.12.10 | フリーアタック | スカイラインGT-R |
| 6 | ぼぼちゃん | 1’38.167 | FMO 86ターボ@AGM | ZN6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | 86 |
| 7 | きょん | 1’39.021 | きょんMR-S | ZZW30 | 1794 | – | 2024.12.11 | スーパーラップ | MR2 |
| 8 | BJ | 1’39.236 | 緑s2000 | AP1 | 1997 | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | S2000 |
| 9 | 曜日師匠 | 1’39.389 | 曜日師匠エリーゼ | -111- | 1794 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | エリーゼ |
| 10 | k.k. | 1’39.503 | WASTE R34 | BNR34 | 2568 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | スカイライン GT-R |
| 11 | 和田伸二 | 1’39.527 | 渚咲☆ガレージ大和 | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | RX-7 |
| 12 | ベラ | 1’39.601 | 渚咲☆ガレージ大和 | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
| 13 | フジムラオート R35 | 1’39.639 | GTR R35 | R35 | 3799 | – | 2024.12.11 | フリーアタック | GT-R |
| 14 | ちょっ吉 | 1’39.714 | エキシージ | 不明 | – | – | 2024.12.11 | スーパーラップ | エキシージ |
| 15 | オカちゃん | 1’39.783 | 718gt4718gt4 | 718GT4 | 3995 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | 718ケイマン GT4 |
| 16 | FunkyOkada | 1’40.058 | Z34 S/C Fujimura仕様 | Z34 | 3696 | – | 2025.12.10 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 17 | たじま〜る | 1’40.064 | N-One Racing SUNDOME Z | Z33 380RS | 3798 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 18 | maki | 1’40.195 | アライズZ33 炭素号 | CBA-Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | フェアレディZ |
| 19 | ながせ | 1’40.214 | ミニ | F56 | 1998 | Sタイヤ | 2024.12.11 | フリーアタック | MINI |
| 20 | Takash! | 1’40.326 | TRIBAL.R1NE RX-7 | FD-3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | スーパーラップ | RX-7 |
| 21 | Ohige39 | 1’40.477 | IMPACT! 浅野自動車 MR-S VTEC | ZZW30 | 1794 | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | MR2 |
| 22 | たなぴーTNP | 1’40.498 | たなぴーZ33 | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 23 | まっしゅ | 1’40.522 | シビックタイプR Fl5 | FL5 | 1995 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | シビック タイプR |
| 24 | ヨシミューラ beck | 1’40.626 | Beck GTS | 不明 | – | Sタイヤ | 2024.12.11 | スーパーラップ | Beck GTS |
| 25 | ジェシー | 1’40.795 | Streeter Corp | C6 Z06 | 7011 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | シボレー コルベット |
| 26 | Y君 | 1’40.847 | スーパーrx8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-8 |
| 27 | 江口 慎也 | 1’40.942 | 江口ガレージ★TMR★ZN6 | ZN6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | 86 |
| 28 | ハヤシオート | 1’40.973 | ハヤシオートワンビア | S13 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | ワンビア |
| 29 | なかよしマン! | 1’41.052 | OVERTAKE&荒波モータース | S15 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | シルビア |
| 30 | AS前っち | 1’41.118 | GT-R R35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2026.02.04 | スーパーラップ② | GT-R |
| 31 | チームももちゃん | 1’41.334 | もものGTあーる | BCNR33 | 2568 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | スカイラインGT-R |
| 32 | 田中 和男 | 1’41.475 | タナカタイヤ1号 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | GT-R |
| 33 | イチロー@我風レーシング | 1’41.760 | RX8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-8 |
| 34 | まりらゆ | 1’41.814 | つよいFD | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-7 |
| 35 | キモオタブルー | 1’41.898 | BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | BRZ |
| 36 | 321 | 1’41.915 | 弐号機 | FK8 | 1995 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | シビック タイプR |
| 37 | ザッキ〜ぃ | 1’41.926 | SAK ギン Z33RS | Z33 380RS | 3798 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 38 | 真島の23 | 1’42.332 | GTR R35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | GT-R |
| 39 | 宴会部長 | 1’42.347 | フジムラオート@宮田っすGTR | BNR34 | 2568 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | スカイラインGT-R |
| 40 | 山下嘉信 | 1’42.476 | GTRR35 | R35 | 3799 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | GT-R |
| 41 | 高取 道博 | 1’42.484 | High Standard V8シルビア | S13 | 不明 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | シルビア |
| 42 | けっけ | 1’42.496 | 空極・traceシビック | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 43 | たなぴー@ TNP Channel | 1’42.791 | たなぴーZ33 | Z33 | 3498 | – | 2024.12.11 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 44 | イキり大将 | 1’42.884 | き〜ちゃん@フジムラオートZ34SC | Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | フェアレディZ |
| 45 | かっぺ | 1’42.964 | RX-7 FD3s | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック① | RX-7 |
| 46 | アサヒナ | 1’43.434 | 銀135 | M135I | 2979 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | BMW 1シリーズ |
| 47 | 中野 佳貴 | 1’43.529 | OVERTAKEなかよしマン! | S15 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R1 | シルビア |
| 48 | TOSHI | 1’43.534 | JZR34 | ER34 | 2498 | Sタイヤ | 2024.12.11 | フリーアタック | スカイライン |
| 49 | ナカツカ アキラ | 1’43.650 | アトムスポーツAP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | S2000 |
| 50 | ファクター松下 | 1’43.736 | RSファクターS2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 51 | 長尾奏斗 | 1’43.804 | ラウダダカンパニーGR86ドラえもん号 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | GR86 |
| 52 | Rz-Factory ゆたか号 | 1’43.972 | K-TECH215 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 53 | カタクチイワシゲ | 1’44.224 | 鰯 | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 54 | ゆたか | 1’44.326 | Rz-Factory ゆたか号 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | シビック タイプR |
| 55 | もりちゃん♪ | 1’44.406 | Rz-Factory★FD2 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | シビック タイプR |
| 56 | 工房の乱 | 1’44.445 | 乱サー | CT9A | 1997 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | ランサーエボリューション |
| 57 | FACTOR 松下 | 1’44.529 | FACTOR S2000 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R0 | S2000 | ||
| 58 | イーグル | 1’44.646 | ガレージスパイスランサー | CP9A | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | ランサーエボリューション |
| 59 | 渡邊 宏二 | 1’44.650 | BMW M135i ケン・アカバ号 | DBA-1B30 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | BMW | |
| 60 | だーぼんさん | 1’44.840 | 重課金S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | S2000 |
| 61 | 370Z@ゆう | 1’44.896 | 浅野自動車@Z34 | Z34 | 3696 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | フェアレディZ |
| 62 | S★R☆Fえびっち | 1’44.934 | 近藤エンジニアリングGR86えびっち号 | ZN8 | 2387 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | GR86 |
| 63 | ゆうき@Aboveoriginal | 1’44.996 | ハイウェイボンバー | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 64 | FunkyOkada | 1’45.009 | Z33 | VQ35改 3.8 | 3798 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 65 | 横川 智史 | 1’45.176 | すーきーちゃん | A90 | 2997 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | スープラ |
| 66 | ガレージ大和☆下福万ワークス | 1’45.185 | ずんだ号 | PS13 | 1998 | – | 2025.12.10 | TBAD | シルビア |
| 67 | 戦闘民族 | 1’45.232 | ALTEX号 | AP1かZD8 | – | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | BRZ |
| 68 | ゆう@我風レーシング | 1’45.258 | RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 69 | よっちゃん | 1’45.438 | Racing Family AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 70 | やっさん | 1’45.565 | ALTEX BRZ ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | BRZ |
| 71 | ●お | 1’45.954 | ニシザキオートBRZ | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | BRZ |
| 72 | すけ | 1’45.983 | S2000 AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | S2000 |
| 73 | maki | 1’45.987 | アライズ RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-8 |
| 74 | ツインパ | 1’46.026 | シルビアS14 | S14 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | シルビア |
| 75 | あきらり | 1’46.054 | arise GR86 弐号車 | ZN8 | 2387 | – | 2026.02.04 | フリーアタック① | GR86 |
| 76 | 井本 雅仁 | 1’46.055 | シビック | GTR35 | 3799 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GT-R |
| 77 | 前田 旭 | 1’46.200 | しるびあ | E-S13 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | シルビア |
| 78 | taketo@我風レーシング | 1’46.226 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 79 | ユーマ | 1’46.380 | 白黒ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | GR86 |
| 80 | スーチャーZ33 | 1’46.455 | スーチャーZ LINKスペシャル | Z33 | 3498 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 81 | 松村 芳晃 | 1’46.658 | タナカタイヤFD3S | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
| 82 | しぐ | 1’46.680 | シビックtype-R fk8 | 6BA-FK8 | 1995 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | シビック |
| 83 | わっちょ R393 | 1’46.810 | ランエボ9 CT9A | CT9A | 1997 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | ランサーエボリューション |
| 84 | 竹内美嗣 | 1’46.822 | GR86zn8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 85 | hiro | 1’46.844 | Exceed Z34 | Z34-CBA | 3696 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 86 | もっちょ | 1’46.844 | RX-8 ABA-SE3P | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 87 | 寿限無((以下略 | 1’46.903 | ギャラリーガチ勢@ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | 86 |
| 88 | レッドシグナルM | 1’46.907 | レッドシグナルGR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | GR86 |
| 89 | ひろ@アポロータリー | 1’47.098 | Rin odula RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 90 | シュガー | 1’47.098 | Sパワー | 4BA-GXPA16 | 1618 | – | 2025.12.10 | TBAD | GRヤリス |
| 91 | ブライアン浦田 | 1’47.164 | Eガレ★ブリバリーズBRZ-S/C | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | BRZ |
| 92 | Kazuki | 1’47.266 | キモオタブルーBRZ | ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 93 | M•A•W | 1’47.284 | そわそわZ33 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 94 | たなかまさひろ | 1’47.309 | 町工場魂高井自動車 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | フェアレディZ |
| 95 | ウエダ | 1’47.346 | チャンガラ板金ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | BRZ |
| 96 | 山口 一幸 | 1’47.631 | シビック | FD2 | 1998 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 97 | 山下勝己 | 1’47.650 | ピットロードM REVIVAL RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | RX-7 |
| 98 | ハルト | 1’47.673 | 過走行Z | UA-Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | フェアレディZ |
| 99 | ヨッシー | 1’47.682 | 豆腐メンタル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 100 | アキレス玄 | 1’47.793 | ギャラリーガチ勢@zn6 シロ | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | 86 |
| 101 | ホワイトリバー@FD3S | 1’47.798 | RX-7 FD3S | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリーアタック | RX-7 |
| 102 | オカジィ Gracing | 1’47.868 | Mercato otto with Gracing RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 103 | ハルト | 1’47.911 | スカイラインV35 | V35 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | スカイライン |
| 104 | iwase | 1’48.067 | 谷川塾&TOPFUEL S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R1 | S2000 |
| 105 | アキ | 1’48.107 | 焼肉研究会ロードスター | ND5RC | 1496 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | ロードスター |
| 106 | ナカムラ | 1’48.136 | SS☆ZN6 | ZN6 | 1998 | – | 2025.12.10 | TBAD | 86 |
| 107 | 藤原 悠人 | 1’48.150 | GR86ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | GR86 |
| 108 | SEIKA AUTO GARY | 1’48.175 | SEIKA AUTO 白S2000 | GH-AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 109 | 奥野 易彦 | 1’48.228 | BMW M23BA-12DM30 | 3BA-12DM30 | 2992 | – | 2025.12.10 | TBAD | BMW M2 |
| 110 | K(弟) | 1’48.250 | S2000(青) | AP-1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 111 | 阪田厳彦 | 1’48.323 | FACTOR 三和工業 S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 112 | ケン・アカバ | 1’48.660 | Z33 ケン・アカバ号 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 113 | 亞北 | 1’48.664 | 青エイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 114 | 芦田大輔 | 1’48.766 | GT-R | R-35 | 3799 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GT-R |
| 115 | K’HACHI | 1’48.925 | MIKE ODULA RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | RX-8 |
| 116 | まさきさま← | 1’48.955 | ゆとLINKエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | RX-8 |
| 117 | まいける | 1’48.988 | フェアレディZ34CBA-Z34 | CBA-Z34 | 3696 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | フェアレディZ |
| 118 | ナルエイト@LEG | 1’49.132 | レッグRX-8ナル号 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 119 | あゆむGR86 | 1’49.254 | あゆむGR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | GR86 |
| 120 | suzu | 1’49.259 | s2000 AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | S2000 |
| 121 | 中島 弘貴 | 1’49.319 | KRC M4 SPL | F82 | 2979 | – | 2025.12.10 | TBAD | BMW M4 |
| 122 | 浅野自動車FJ660 | 1’49.368 | Moty’sディクセル浅野FJ660 | WEST82C | 658 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | レーシングカー |
| 123 | まーさん | 1’49.429 | WRX STI | CBA-VAB | 1994 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | WRX STI |
| 124 | kohei@我風レーシング | 1’49.459 | RX-8 SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 125 | 永岡 幹 | 1’49.474 | Auto Shop Exceed RX8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 126 | シンタ・コバライネン | 1’49.564 | Techworld シルビヤ | S15 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR A R2 | シルビア |
| 127 | Fumiya@ZC6 | 1’49.575 | Fumiya@ZC6 | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | BRZ |
| 128 | かわもん | 1’49.679 | M8 AUTO Z33 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | フェアレディZ |
| 129 | RAY | 1’49.727 | えふでーさんえす | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | RX-7 |
| 130 | ぽんニキ | 1’49.785 | ぽんニキZD8 | 3BA-ZD8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | BRZ |
| 131 | AS toyi | 1’49.977 | GR86 zn8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | GR86 |
| 132 | プロポリス | 1’50.341 | アライズRX-8白号 | SE-3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 133 | こうへい | 1’50.404 | RX-8 STD | SE3P | 1308 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック② | RX-8 |
| 134 | 竹内美嗣 | 1’50.870 | 86 zn6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | 86 |
| 135 | yoshi | 1’50.953 | お豆腐メンタル号@K-tech | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 136 | 紀州備長たん | 1’50.985 | ファクターS2000ぷらす | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | S2000 |
| 137 | AS黄色FD | 1’51.094 | Rx7 Fd3s | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R2 | RX-7 |
| 138 | ほっくん | 1’51.256 | すのーみくえいと | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 139 | AKI@我風レーシング | 1’51.294 | RX-8 RS | SE3P | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | RX-8 |
| 140 | GARAGE TEN _S2000 | 1’51.403 | GARAGE TEN_S2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 141 | パンデムエイト | 1’51.511 | パンデムエイト | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 142 | AS toyi | 1’51.563 | AS FD3S鬼鮫 | FD3S | 1308 | Sタイヤ | 2025.12.10 | TBAD | RX-7 |
| 143 | LVCキョ | 1’51.574 | LVC インテ | DC2 | 1797 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | インテグラ |
| 144 | まりらゆ | 1’51.586 | 瀕死の大学5年生 ft.PAYPAYリボ払いRX-8 | Z33 | 3498 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | フェアレディZ |
| 145 | Yam | 1’51.649 | ロードスターRF | NDERC | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | ロードスター |
| 146 | おかじ〜 | 1’51.658 | Mercarto R NCロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | ロードスター |
| 147 | プロポリス | 1’51.663 | アライズ RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | RX-8 |
| 148 | みだれあし | 1’51.761 | 三河のロードスター | ND5RC | 1496 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック① | ロードスター |
| 149 | わかんむり | 1’51.805 | アンハッピーチャッピー | GRB | 1994 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | インプレッサ |
| 150 | LVC赤S2000 | 1’51.815 | セレクトLVC赤S2000 | FR | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR A | S2000 |
| 151 | レインマン OKサービス シルビア | 1’51.829 | OKサービス シルビア | S15 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | シルビア |
| 152 | まいど!おおきに! | 1’51.912 | フジムラオート@ポーリー | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 153 | オカッチ | 1’52.099 | ローちゃん | NCEC | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | ロードスター |
| 154 | 山谷恭太 | 1’52.230 | RX-7 FD3S | FD3S | 1308 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | RX-7 |
| 155 | 牧 知輝 | 1’52.232 | アライズGR86グリーン号 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 156 | ぴろゆき | 1’52.266 | ずんぱち | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | GR86 |
| 157 | あかり | 1’52.340 | GR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GR86 |
| 158 | 徐 澤城 | 1’52.416 | ランエボ7CT9A | CT9A | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | TBAD | ランサーエボリューション |
| 159 | KOKI | 1’52.453 | GR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | GR86 |
| 160 | みつき | 1’52.760 | みつき | ZC33S | 1371 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | スイフトスポーツ |
| 161 | こうへい△RX-8 | 1’52.822 | STDエイト | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | RX-8 |
| 162 | 工作員 | 1’52.842 | ランエボ10 | CZ4A | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | ランサーエボリューション |
| 163 | WADAI PRODUCTS | 1’53.068 | カプとる号 WADAI | GXPA16 | 1618 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | GRヤリス |
| 164 | 上尾智久 | 1’53.276 | ギンZ33 | UA-Z33 | 3498 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | フェアレディZ |
| 165 | 山下嘉信 | 1’53.288 | VAIN Racing | 4BA-GZEA14H | 1618 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | カローラ |
| 166 | 和気ベース | 1’53.559 | 和気ベースロードスター | NB8 | 1839 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | ロードスター |
| 167 | あまちゃん | 1’53.790 | S2000 AP1 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | S2000 |
| 168 | 新田英治 | 1’53.808 | 新田自動車☆マイティボーイ+ | SS40T | 543 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | マイティボーイ |
| 169 | 森本有輝 | 1’53.808 | シビックタイプR FL5 | FL5 | 1995 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | シビック |
| 170 | 瀬戸製作所GR86 | 1’53.889 | 瀬戸製作所GR86 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R5 | GR86 |
| 171 | しゅんや@EAST AUTO | 1’53.890 | RX-8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | RX-8 |
| 172 | クイック村上 | 1’53.947 | M8AutoTrading NDロードスター | ND5RC | 1496 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | ロードスター |
| 173 | takeshi | 1’53.988 | GR86 ZN8 | ZN8 | 2387 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | GR86 |
| 174 | taku | 1’54.235 | RX-8SE3P | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R5 | RX-8 |
| 175 | デニール小林 | 1’54.261 | M8ロードスターRF | NDERC | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | ロードスターRF |
| 176 | ソウヤ@道楽者のガレージライフ | 1’54.398 | 道楽者BRZ | ZC6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR B R3 | BRZ |
| 177 | ぷら | 1’54.439 | サーキット一回ごとにリップ作りなおすFD2 | FD2 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | シビック |
| 178 | 山田直哉 | 1’54.570 | GRMNヤリス 4BA-GXPA16 | 4BA-GXPA16 | 1618 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | ヤリス |
| 179 | ケージ | 1’54.599 | 悪玉☆86 | AE86 | 1587 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R4 | カローラレビン |
| 180 | (有)山本モータース代表取締役 | 1’54.712 | ギャラリーガチ勢@RX8 | SE3P | 1308 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R4 | RX-8 |
| 181 | WTR | 1’54.825 | WTR@FD2 | FD2 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 182 | ハヤマ ケンジ | 1’54.839 | imperial FD2 | FD2 | 1998 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 183 | あややん | 1’55.091 | レオポンS2000 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | S2000 |
| 184 | 高山将央 | 1’55.147 | シビック | FL5 | 1995 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 185 | 今井 真太郎 | 1’55.352 | シビック | FL5 | 1995 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 186 | りゅうせい | 1’55.524 | 86 ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | NAFR C R4 | 86 |
| 187 | もりー@ZN6 | 1’55.619 | 86ZN6 | ZN6 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR R4 | 86 |
| 188 | ケイ | 1’55.709 | 一般ノート | E12 | 1198 | ラジアル | 2024.12.11 | チャレンジCUP | ノート |
| 189 | いちろー | 1’55.859 | ぽんぽんマシンロードスター | ND5RC | 1496 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | ロードスター |
| 190 | ふみ | 1’55.897 | 0505ロードスター | NC3 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | ロードスター |
| 191 | あつ | 1’56.454 | S2000@m.i号 | AP1 | 1997 | ラジアル | 2025.12.10 | NAFR B | S2000 |
