【シビック】タイムランキング 岡山国際サーキット
※同一ドライバー×同一車両はベストタイムのみ掲載しています(2024・2025・2026年開催の計測データより)。
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車名 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まっしゅ | 1’40.522 | シビックタイプR Fl5 | FL5 | 1995 | Sタイヤ | 2026.02.04 | フリーアタック② | シビック タイプR |
| 2 | 321 | 1’41.915 | 弐号機 | FK8 | 1995 | ラジアル | 2026.02.04 | フリーアタック① | シビック タイプR |
| 3 | けっけ | 1’42.496 | 空極・traceシビック | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 4 | Rz-Factory ゆたか号 | 1’43.972 | K-TECH215 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 5 | ゆたか | 1’44.326 | Rz-Factory ゆたか号 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ① | シビック タイプR |
| 6 | もりちゃん♪ | 1’44.406 | Rz-Factory★FD2 | FD2 | 1998 | Sタイヤ | 2026.02.04 | スーパーラップ② | シビック タイプR |
| 7 | しぐ | 1’46.680 | シビックtype-R fk8 | 6BA-FK8 | 1995 | ラジアル | 2024.12.11 | TBAD R3 | シビック |
| 8 | 山口 一幸 | 1’47.631 | シビック | FD2 | 1998 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 9 | 森本有輝 | 1’53.808 | シビックタイプR FL5 | FL5 | 1995 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | シビック |
| 10 | ぷら | 1’54.439 | サーキット一回ごとにリップ作りなおすFD2 | FD2 | 1998 | ラジアル | 2024.12.11 | フリー走行枠 | シビック |
| 11 | WTR | 1’54.825 | WTR@FD2 | FD2 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 12 | ハヤマ ケンジ | 1’54.839 | imperial FD2 | FD2 | 1998 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 13 | 高山将央 | 1’55.147 | シビック | FL5 | 1995 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 14 | 今井 真太郎 | 1’55.352 | シビック | FL5 | 1995 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 15 | チキチータ横山 | 1’57.217 | フルノーマルでも出場するもん | FL5 | 1995 | ラジアル | 2025.12.10 | フリーアタック | シビック |
| 16 | 三星 誠偉 | 1’59.531 | シビック | FL5 | 1995 | – | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 17 | KazFD2 | 2’01.911 | CIVIC FD2 Kaz | FD2 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 18 | 伊藤 有汰 | 2’04.415 | 有汰FK7 | DBA-FK7 | 1496 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 19 | 中平 龍介 | 2’04.893 | シビックEG6 | EG6 | 1595 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | シビック |
| 20 | 森 拓海 | 2’07.721 | 白銀 | FD2 | 1998 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 21 | hiro | 2’08.427 | Civic type r | FL5 | 1995 | ラジアル | 2025.12.10 | フリー走行枠 | シビック |
| 22 | haru | 2’14.649 | ホンダ | EG6 | 1595 | ラジアル | 2025.12.10 | チャレンジCUP | シビック |
